Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 29 Marca 2024
PATRON MEDIALNY
statystyka
DOMINACJA SKORPIONA
Zawodnicy Skorpiona zdominowali rywalizacj? w II Dwuetapowym Ogólnopolskim Wy?cig Kolarskim Masters Po Ziemi Powiatu Maków Mazowiecki - „SPOTKANIE POKOLE?” w dniach 26 -27.09 2009.
Dwa spo?ród trzech miejsc na podium II edycji wy?cigu zaj?li kolarze Skorpiona Polkowice. W kategorii M1 zwyci??y? Janusz Pytlak a na trzecim stopniu podium stan?? Grzegorz Guz – niepe?nosprawny zawodnik, który ?wietnie radzi? sobie w rywalizacji z pe?nosprawnymi kolarzami.

Zawodników Skorpiona w ogólnej klasyfikacji rozdzieli? Daniel Formela z Gdyni, ale nie zmienia to faktu, ?e to nasi byli dominuj?c? si?? podczas tegorocznej edycji etapówki na starcie, której stan??o blisko stu kolarzy z ca?ego kraju. Mieli oni do pokonania dwa etapy. ?ciganie rozpocz??o si? jazd? indywidualn? na czas, która mia?a kluczowe znaczenie dla losów ca?ego wy?cigu. Zako?czy? si? ona zwyci?stwem Janusz Pytlaka, który o 15 sekund wyprzedzi? Micha?a ?l?zaka z Sochaczewa i o 1.27 min trzeciego na mecie Grzegorza Guza.
Szczególy
Drugi etap o d?ugo?ci 95 km wokó? Makowa Mazowieckiego by? emocjonuj?cy ju? od samego startu. Kilkukrotnie dochodzi?o do prób ucieczek, ale zazwyczaj by?y one kasowane po kilku kilometrach. Decyduj?cy atak zosta? przeprowadzony na drugiej rundzie, który zdecydowa? o wygranej. Najlepszy okaza? si? Kamil Maj z Lublina. Spo?ród naszych najlepiej spisa? si? Janusz Pytlak, który wjecha? na lini? mety na miejscu siódmym a tu? za nim przekroczy? lini? mety Grzegorz Guz

W klasyfikacji generalnej Janusz Pytlak wyprzedzi? Daniela Formel? z Gdyni oraz swojego koleg? z dru?yny – Grzegorza Guza.

W razie jakichkolwiek pyta? pozostaj? do Pa?stwa dyspozycji.

Z powa?aniem

Janusz Pytlak

Pe?ne wyniki: Klasyfikacja generalna

Kat. m?odzik:
1. Stoiko Nikita Kaliningrad - pkt 2

Kat.I Masters
1. 102 Pytlak Janusz Skorpion Polkowice 8pkt. (1 + 7)- I-szy w czasówce w sobot?
i 7-my na wspólnym-niedziela
2. 109 Formela Daniel Gdynia 8pkt (6 + 2)
3. 101 Guz Grzegorz Skorpion Polkowice 11pkt (3 +8)
4. 113 Maj Kamil LKK Lublin 13pkt (12+1) 12 -za nie wystartowanie w
sobot? w czasówce
5. 117 Kieblesz Piotr MKK-grupa W-wa 15pkt(12+3)
6. 106 Tartanus Piotr niestowarzyszony 16pkt(10+6)
7. 119 Gromadka Maciej MKK W-wa 16pkt(12+5)
8. 114 ?adniak Micha? Lublin 17pkt(12+5)
9. 104 Or?owski Rafa? Tczew 20pkt(5+15)
10. 108 Dro?d?ewski Pawe? 20pkt((9+11)
11. 115 Czarnecki Pawe? MKK W-wa 21pkt(12+9)
12. 100 ?elichowski Pawe? Skorpion Polk. 22Pkt(8+14)
13. 121 Koz?owski Andrzej Warszawa 22pkt(12+10)
14. 116 Brukowski Baltazar MKK W-wa 24pkt(12+12)

 2 -

15. 118 Dziedzic Krzysztof MKK grupa W-wska 25pkt (12+13)
16. 112 Furman Grzegorz Przasnysz 27pkt(11+16)

.

Kat. II Masters
1. 202 Brunke Leszek Gdynia 3 pkt (2+1)
2. 200 Fadeev Sergey Kaliningrad 6 pkt (4+2)
3. 201 Grosz Zbigniew Turek 9 pkt (3+6)
4. 206 Przybyszewski Pawe? niestowarzysz. 12Pkt(5+7)
5. 205 Ceg?owski Jacek „Lider”Sztum 12pkt (7+5)
6. 210 Grajewski Jerzy Gi?ycko 13pkt(10+3) 10 za nie wyst.w czasówce
7. 216 Kazimierczak Marek Skierniewice 14(10+4)
8. 215 Zaj?c S?awomir Otwock 18(10+8)
9. 213 Makowski Damian Ruda ?l. 19Pkt(10+9)
10. 212 S?k Jacek MKK Warszawa 20 pkt (10+12)
11. 203 Wasilewski Adrzej MKK Maków Maz. 21pkt(9+12)
12. 211 Gawarecki Jerzy Gi?ycko 21pkt (10+11)
13. 214 Romsicki Bogdan Otwock 23pkt (10+13)
14. 209 Lenkiewicz Ryszard Gi?ycko 24pkt(1o+14)

Kat.III Masters
1. 308 Pyzikowski Cezary Lublin 3pkt(1+2)
2. 303 Kalinowski Zdzis?aw Choszczno 8 pkt(3+5)
3. 311 Rychter Wies?aw Elbl?g 8pkt(7+1)
4. 310 Praski Henryk Piotrków T. 9 pkt(5+4)
5. 302 Ratajczyk Piotr Autoservis 10pkt(2+8)
6. 300 Jagielski Henryk Prudnik 11pkt(4+7)
7. 307 Dembi?ski Henryk Ziemia Lub. 14Pkt(11+3)
8. 313 Zi?towski Leszek Radom 19pkt(6+13)
9. 309 Geracz Marek Piotrków Tryb. 19Pkt(13+6)
10. 304 Dolski Tadeusz Toru? 20pkt (1o+1o)
11. 301 Koz?owski Jan Turek 21pkt(9+12)
12. 318 Makowski Zbigniew ?yrardów 25pkt(16+9)
13. 317 Skonieczny Leszek 27 pkt(16+11)
14. 312 Rowi?ski Zbigniew Otwock 28pkt(14+14)
15. 306 Czerwi?ski Wiktor Sztum 29pkt (12+17)
16. 316 Czarnecki Marek Ostrów Maz. 31Pkt(16+15)
17. 315 Drobnica Andrzej Gi?ycko 32pkt(16+16)
18. 319 Ko??owski Henryk Maków Maz. 34Pkt(16+18)

Kat.IV Masters
1. 415 Tram? Grzegorz Warszawa 3pkt(1+2)
2. 408 Grabowski Stanis?aw Ciechanów 7pkt((2+5)
3. 403 Bielski Zbigniew Gda?sk 8pkt(7+1)
4. 400 Wieczorek Roman Bartoszyce 11pkt(5+6)

- 3 -
5. 406 Babicz Krzysztof Warszawa 12pkt(8+4)
6. 410 Skuczy?ski Roman Warszawa 12pkt(9+3)
7. 412 D?browski Jerzy Che?m 20pkt (11+9)
8. 414 W?odarczyk Miros?aw Lubartów 20pkt(12+8)
9. 417 Potylicki Zbigniew Sulejówek 20pkt(13+7)
10. 409 Bartkowiak Bogdan Pozna? 27pkt(15+12)
11. 402 Kubiak Tadeusz Pozna? 27pkt(16+11)
12. 404 Popio?ek Jerzy Toru? 27pkt(17+10)


Kat.V. Masters
1. 503 Ludwiczak Jan G?ogów 3pkt (1+2)
2. 506 ?o? W?odzimierz G?owno 3pkt (2+1)
3. 501 Po?piech Tadeusz Warszawa 7 pkt(4+3)
4. 502 Go??biowski S?awomir Warszawa 9 pkt(5+4)
5. 500 Bokus Sylwester warszawa 12 pkt (7+5)
6. 504 Janczewski Jan. Lubin 14pkt (8+6)





Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu