LUTOWE PRZE?AJE W CIEPLICACH
Dodane przez Tomek Wolodzko dnia 12 stycznia 2008 00:00
Ku zaskoczeniu kilkudziesi?ciu uczestników VI Wy?cigu Prze?ajowego o Memoria? Janka Kozlowskiego rozegranego 23 lutego na stadionie w Cieplicach na ca?ym Dolnym ?l?sku pojawi?a si? wiosna i kilkana?cie stopni dodatniej temperatury. Nic wi?c dziwnego, ?e Krzysztof Tyszecki - zwyci?zca kategorii masters - wyst?pi? "na krótko", to znaczy w krótkich spodenkach.

Wielu potencjalnych startuj?cych wyst?pi?o tym razem w roli kibiców lub wywiadowców, rozpoznaj?cych form? konkurentów przed kolejnymi prze?ajami, które w Jeleniej Górze juz 15 marca a dwa tygodnie pó?niej Mistrzostwa Polski Mastersów w Chojnicach.
Na te zawody zapowiadaj? sie ju? wszyscy, równiez ci, którzy na kilkana?cie tygodni zamienili rowery na biegówki, by powalczy? z brakiem ?niegu na Biegu Piastów w Jakuszycach.
W czasie pierwszych jeleniogorskich prze?ajów wysok? form? b?ysn?li faworyci Krzysztof Tyszecki z Jeleniej Góry i Rafa? Ignaczak z Piechowic, któremu zwyci?stwo odebra?a pechowa guma w ko?cówce wy?cigu.
Najlepszym juniorem zosta? Pawe? Wojczal z LKS Trasa Zielona Góra a juniorem m?odszym Piotr Bartolewski KS "SCOUT" CZ?STOCHOWA. W?ród juniorek wygra?a And?elika Szwinta z Jeleniej Góry. Tytu? najlepszej seniorki otrzyma?a Anna Szwinta.
ZOBACZ ZDJ?CIA Z WY?CIGU
Rozszerzona zawarto¶æ newsa
KOMUNIKAT KO?COWY
VI OGÓLNOPOLSKIEGO WY?CIGU PRZE?AJOWEGO
O MEMORIA? JANKA KOZ?OWSKIEGO
JELENIA GÓRA – CIEPLICE 23.02.2008 R.
KAT. M?ODZICZKA
dystans 3 ok x 2500 m
przeci?tna 15.60 km/h
| 1 | POL19940121 | PRZEWI?DA | Marlena | LKKS | "GÓRNIK"WA?BRZYCH | | | 28 | 51 | 00 | |
| 2 | POL19950916 | KURCZAB | Iwona | MKS | KAROLINA | JAWORZYNA | ?L?SKA | 29 | 14 | 00 | |
| 3 | POL19940923 | DUDA | Justyna | LKKS | "GÓRNIK" | WA?BRZYCH | | 29 | 58 | 00 | |
| 4 | POL19941028 | ?UKOWSKA | Klaudia | LKKS | GÓRNIK | WA?BRZYCH | | 30 | 12 | 00 | |
| 5 | POL19940417 | KOZ?OWSKA | Anna | UKS | CENTRUM | NOWA | RUDA | 31 | 16 | 00 | |
| 6 | POL19940414 | CZARNECKA | Urszula | LKKS | GÓRNIK | WA?BRZYCH | | 31 | 39 | 00 | |
| 7 | POL19950730 | STELMACH | Anna | KAROLINA | JAWORZYNA | ?L?SKA | | 32 | 49 | 00 | |
| 8 | POL19960619 | ?ACI?SKA | Alicja | KKG | ZYWER | LEGNICA | | 34 | 26 | 00 | |
| 9 | POL19960127 | NIEMIEC | Dominika | LKS | TRASA | ZIELONA | GÓRA | | -1 | OK | |
| 10 | POL19940404 | ?ACI?SKA | Magdalena | KKG | ZYWER | LEGNICA | | | -1 | OK | |
KAT. M?ODZIK (?AK)
dystans 3 ok x 2500 m przecietna 19,07 km/h
| 1 | POL19951212 | NAWROCKI | Mariusz | TRASA | ZIELONA | GÓRA | | 23 | 36 | 00 |
| 2 | POL19940705 | BARTKOWSKI | Maciej | UKS | ORIENS | CHOJNÓW | | 23 | 56 | 00 |
| 3 | POL19950110 | KLIMEK | Piotr | KKE | ZYWER | LEGNICA | | 24 | 45 | 00 |
| 4 | POL19940616 | KAWALEC | Pawe? | WROC?AWSKI | KLUB | KOLARSKI | W-W | 24 | 45 | 00 |
| 5 | POL19941203 | PYTKA | Jakub | MKS | KAROLINA | JAWORZYNA | ?L?SKA | 24 | 58 | 00 |
| 6 | POL19940101 | KORBA | Kamil | UKS | ORIENS | CHOJNÓW | | 26 | 44 | 00 |
| 7 | POL19951028 | NAWOJCZYK | Bartosz | BASZTA | | Z?OTORYJA | | 27 | 00 | 00 |
| 8 | POL19961113 | SZLACHETA | Andrzej | BASZTA | | Z?OTORYJA | | 27 | 27 | 00 |
| 9 | POL19940415 | CHMURZY?SKI | Mateusz | | WROC?AWSKI | KLUB KLUB KOLARSKI | W-W | 29 | 51 | 00 |
| 10 | POL19940513 | D?BROWSKI | Rafa? | TIM | | PODGÓRZYN | | 30 | 14 | 00 |
| 11 | POL19960305 | PRZEWI?DA | Pawe? | LKKS | GÓRNIK | WA?BRZYCH | | 30 | 37 | 00 |
| 12 | POL19951001 | PODGÓRSKI | Mi?osz | LKKS | GÓRNIK | WA?BRZYCH | ZS ST. | 30 | 37 | 00 |
| 13 | POL19960710 | BAROWICZ | Micha? | KKG | ZYWER | LEGNICA | | 34 | 46 | 00 |
| 14 | POL19970101 | KOPKA | Mateusz | BASZTA | Z?OTORYJA | | | | -1 | OK |
| 0 | POL19970530 | NAWOJCZYK | Rafa? | BASZTA | Z?OTORYJA | | | | | Aban |
KAT. JUNIORKA M?ODSZA
dystans 3 okr x 2500 m przeci?tna 16.77 km/h
| 1 | POL19920605 | KAZIMIERCZAK | Martyna | ZSZ | STARE | BOGACZOWICE | | 26 | 50 | 00 |
| 2 | POL19930101 | WOJTAS | Agnieszka | MKS | KAROLINA | CHAS | JAWORZYNA | 27 | 05 | 00 |
| 3 | POL19930810 | SILARSKA | Dorota | UKS | CENTRUM | NOWA | RUDA | 28 | 35 | 00 |
| 4 | POL19930419 | SZEWCZYK | Kamila | MKS | KAROLINA | CHAS | JAWORZYNA | 29 | 54 | 00 |
| 5 | POL19920131 | CHOJNACKA | Natalia | UKS | ORIENS | CHOJNÓW | | 30 | 01 | 00 |
| 6 | POL19930809 | EKSTEROWICZ | Roksana | LKKS | "GÓRNIK" | WA?BRZYCH | | 31 | 05 | 00 |
KAT. JUNIORKA
dystans 3 okr x 2500 m
przeci?tna 16.57 km/h
| 1 | POL19910407 | SZWINTA | Angelika | JELENIA | GÓRA | | | 27 | 09 | 00 | |
| 2 | POL19910531 | KUNIEJ | Anna | MKS | KAROLINA | ROWERY | J.?L?SKA | 27 | 52 | 00 | |
| 3 | POL19910310 | REPCZY?SKA | Karolina | LUKS | SKARBEK | Z?OTORYJA | | 29 | 18 | 00 | |
KAT. SENIORKA
dystans 3 okr x 2500 m
przeci?tna 16.57 km/h
| 1 | POL19890920 | SZWINTA | Anna | JELENIA | GÓRA | 27 | 09 | 00 |
KAT. JUNIOR M?ODSZY
dystans 4 okr x 2500 m
przeci?tna 20.58 km/h
| 1 | POL19921230 | BARTOLEWSKI | Piotr | KS | "SCOUT" | CZ?STOCHOWA | | 29 | 09 | 00 | | |
| 2 | POL19921214 | LIPSKI | Aleksander | WROC?AWSKI | KLUB | KOLARSKI | | 30 | 59 | 00 | | |
| 3 | POL19930423 | BRUDZI?SKI | Dawid | LUKS | BASZTA | Z?OTORYJA | | 30 | 59 | 00 | | |
| 4 | POL19930221 | LASOTA | Damian | LKKS | GÓRNIK | WA?BRZYCH | | ZS ST. 30 | 59 | 00 | | |
| 5 | POL19920608 | RAJCZYBA | Adam | WKK | WROC?AW | | | 30 | 59 | 00 | | |
| 6 | POL19930624 | DUBIENIECKI | Mateusz | UKS | NOWOGRODZIEC | | | 30 | 59 | 00 | | |
| 7 | POL19920120 | STANOWICZ | Maciej | LKS | MERKURY | ?WIEBODZICE | | 31 | 51 | 00 | | |
| 8 | POL19930419 | KOLARSKI | ?ukasz | MKS | KAROLINA | ROWERY | JAWORZYN | 32 | 08 | 00 | | |
| 9 | POL19920315 | JANIKOWSKI | Adam | WROC?AWSKI | KLUB | KOLARSKI | W-W | 32 | 16 | 00 | | |
| 10 | POL19930714 | KU?ACZ | Karol | UKS | ORIENS | CHOJNÓW | | 32 | 18 | 00 | | |
| 11 | POL19930119 | BASZCZIJ | Micha? | UKS | MOTO | JELCZ | LASKOWICE | 32 | 36 | 00 | | |
| 12 | POL19920316 | BURYN | Pawe? | UKS | CENTRUM | NOWA | RUDA | 32 | 47 | 00 | | |
| 13 | POL19930212 | ZAJ?C | Bartosz | LKKS | "GÓRNIK" | W-CH | ZS ST.BOG | 33 | 26 | 00 | | |
| 14 | POL19920314 | WOJTAS | Kamil | MKS | KAROLINA | ROWERY | JAWORZYN | 33 | 33 | 00 | | |
| 15 | POL19930101 | GROBELNY | Przemys?aw | LKKS | GÓRNIK | WA?BRZYCH | | 33 | 33 | 00 | | |
| 16 | POL19930610 | POCIEJOWSKI | Adam | LKKA | GÓRNIK | WA?BRZYCH | ZS.ST. | 34 | 06 | 00 | | |
| 17 | POL19931015 | REMBIASZ | Przemys?aw | UKS | CENTRUM | N.RUDA | | 35 | 08 | 00 | | |
| 0 | POL19930101 | KIERZKOWSKI | Daniel | LKKS | GÓRNIK | WA?BRZYCH | | Aban | | | | |
KAT. JUNIOR
dystans 6 okr x 2500 m
przeci?tna 22.22 km/h
| 1 | POL19900220 | WOJCZAL | Pawe? | LKS | TRASA | ZIELONA | GÓRA | 40 | 30 | 00 | | |
| 2 | POL19910103 | P?CIAK | Pawe? | LKS | TRASA | ZIELONA | GÓRA | 41 | 44 | 00 | | |
| 3 | POL19900719 | ?YSAK | Bartosz | LKK | GÓRNIK | WA?BRZYCH | ZS ST.B | 42 | 59 | 00 | | |
| 4 | POL19901201 | KAWALEC | Marcin | WROC?AWSKI | KLUB | KOLARSKI | | 43 | 09 | 00 | | |
| 5 | POL19911229 | KURCZAB | Piotr | MKS | KAROLINA | JAWORZYNA | ?L?SKA | 44 | 01 | 00 | | |
| 6 | POL19900501 | SZMELTER | ?ukasz | UKS | CENTRUM | NOWA | RUDA | 44 | 48 | 00 | | |
| 7 | POL19910731 | J?DRASIEWICZ | Jacek | FORMICKI | BICE | JELANIA | GÓRA | 44 | 48 | 00 | | |
| 8 | POL19900820 | KONDRAK | Kamil | UKS | CENTRUM | NOWA | RUDA | 45 | 14 | 00 | | |
| 9 | POL19900902 | OKARMUS | Pawe? | MKS | KAROLINA | JAWORZYNA | ?L?SKA | 45 | 25 | 00 | | |
| 10 | POL19910501 | ?AZARSKI | Patryk | LKK | GÓRNIK | WA?BRZYCH | ZS ST.B | 45 | 45 | 00 | | |
| 11 | POL19900101 | MA?LANKA | Wojciech | UKS | CENTRUM | NOWA | RUDA | 46 | 56 | 00 | | |
| 12 | POL19900817 | SZCZERBA | Marcin | WROC?AWSKI | KLUB | KOLARSKI | W-W | 48 | 16 | 00 | | |
| 13 | POL19910721 | FRANCUZ | Ernest | KKG | ZYWER | LEGNICA | | | -1 | OK | | |
| 14 | POL19900315 | GÓRSKI | Marek | KOPANIEC | | | | | -1 | OK | | |
KAT. MASTERS I
dystans 4 okr. x 2500 m
przeci?tna 21.34 km/h
| 1 | POL19720710 | TUSZECKI | Krzysztof | JELENIA | GÓRA | | | 28 | 07 | 00 | |
| 2 | POL19780209 | IGNACZAK | Rafa? | JELENIA | GÓRA | | | 28 | 19 | 00 | |
| 3 | POL19690927 | PIOTROWSKI | Mariusz | KK | JAREXS | SIRBUD | WA?BRZYCH | 30 | 39 | 00 | |
| 4 | POL19710502 | BONECKI | Marek | LEGNICA | | | | 30 | 48 | 00 | |
KAT. MASTERS II
dystans 4 okr x 2500 m
przeci?tna 21.10 km/h
| 1 | POL19660307 | DYMEK | Rafa� | KS ENERGETYK | SZCZECIN | 28 | 26 | 00 | |
| 2 | POL19600703 | BARTOLEWSKI | Wojciech | KS. "SCOUT" | CZ?STOCHOWA | 28 | 28 | 00 | |
| 3 | POL19681116 | WOJCZAL | Jaros?aw | PIECHOWICE | | 33 | 03 | 00 | |
KAT. MASTERS III
dystans 4 okr x 2500 m
przecietna 19.78 km/h
| 1 | POL19550421 | LENKOWSKI | Krzysztof | WROC?AW | | | 30 | 20 | 00 | |
| 2 | POL19560124 | ZYWER | Janusz | KKG ZYWER | LEGNICA | | 32 | 23 | 00 | |
| 3 | POL19560926 | TWARDZISZEWSKI | Waldemar | PODGÓRZYN | | | 33 | 56 | 00 | |
| 0 | POL19510514 | SOKO?OWSKI | Miros�aw | KONST-BET | ZIELONA | GÓRA | | | Aban | |
KAT. MASTERS IV
dystans 2 okr x 2500 m
przecietna 17.31 km/h
| 1 | POL19470101 | LASCIOLI | Edward | | | SZKLARSKA | POR¨BA | 17 | 31 | 00 | |
| 2 | POL19430615 | MRÓZ | Marian | KKS | MOTO | MRÓZ | RZYMÓWKA | 18 | 28 | 00 | |
KAT. MASTERS V
dystans 2 okr x 2500 m
przecietna 13.34 km/h
| 1 | POL19330327 | PICHURSKI | Bronis?aw | OPOLE | 22 | 29 | 00 | |
| 2 | POL19340828 | FERKALUK | Tadeusz | Z?OTORYJA | 22 | 31 | 00 | |
| | | | | | | | |
S?dzia G?ówny
Wies?aw Kucab