PRZE?AJ O PUCHAR PREZYDENTA JELENIEJ GÓRY
Dodane przez redakcja dnia 15 marca 2008 23:05

WYNIKI PRZE?AJÓW O PUCHAR PREZYDENTA JELENIEJ GÓRY - CIEPLICE 15.03.2008 - PONI?EJ W ROZSZERZENIU "CZYTAJ WI?CEJ"
ZDJ?CIA Z PRZE?AJU
Rozszerzona zawarto¶æ newsa
Oto wyniki ko?cowe, które nades?a? S?dzia G?ówny WIES?AW KUCAB
KOMUNIKAT KO?COWY
OGÓLNOPOLSKIEGO WY?CIGU PRZE?AJOWEGO
O PUCHAR PREZYDENTA M. JELENIA GÓRA
JELENIA GÓRA r11; CIEPLICE 15.03.2008 R.
KAT. ?ACZKI
dystans 1 okr. x 2500 m
przeci?tna 14.85 km/h
| 1 | POL19960619 | ?ACI?SKA | Alicja | KKG | ZYWER | LEGNICA | | 10 | 06 | 00 |
| 2 | POL19961006 | WOLSKA | Karolina | LKKS | GÓRNIK | WA?BRZYCH | Z.S.ST | 10 | 35 | 00 |
| 3 | POL19970508 | GROCHALSKA | Natalia | LKKS | GÓRNIK | WA?BRZYCH | Z.S.ST | 11 | 19 | 00 |
| 4 | POL19960314 | LASOTA | Monika | LKKS | GÓRNIK | WA?BRZYCH | Z.S.ST | 11 | 20 | 00 |
| 5 | POL19970504 | GROCHALSKA | Karolina | LKKS | GÓRNIK | WA?BRZYCH | Z.S.ST | 11 | 36 | 00 |
| 6 | POL19970508 | JAROSZ | Natalia | LKKS | GÓRNIK | WA?BRZYCH | Z.S.ST | 11 | 57 | 00 |
KAT. ?AK
dystans 1okr. x 2500 m
przeci?tna 17.08 km/h
| 1 | POL19961113 | SZLACHETA | Andrzej | LUKS | BASZTA | Z?OTORYJA | 08 | 35 | 00 | |
| 2 | POL19960305 | PRZEWI?DA | Pawe? | LKKS | GÓRNIK | WA?BRZYCH | 08 | 35 | 00 | |
| 3 | POL19960225 | KURCZAB | Pawe? | | SREBNA | GÓRA | 08 | 56 | 00 | |
| 4 | POL19960816 | CZARNECKI | Rafa? | LKKS | GÓRNIK | WA?BRZYCH Z.S.ST | 09 | 01 | 00 | |
| 5 | POL19970530 | NAWOJCZYK | Rafa? | LUKS | BASZTA | Z?OTORYJA | 09 | 40 | 00 | |
| 6 | POL19960710 | BAROWICZ | Micha? | KKG | ZYWER | LEGNICA | 09 | 46 | 00 | |
| | | | | | | | | | |
KAT. M?ODZICZKA
dystans 2 okr. x 2500 m
przeci?tna 17.18 km/h
| 1 | POL19940122 | WI?NIEWSKA | Aleksandra | LKS | OGNIWO | BOXMET | DZIER?ONIÓW | 17 | 28 | 00 |
| 2 | POL19940923 | DUDA | Justyna | LKKS | "GÓRNIK" | WA?BRZYCH | | 17 | 37 | 00 |
| 3 | POL19950916 | KURCZAB | Iwona | MKS | KAROLINA | JAWORZYNA | ?L?SKA | 17 | 37 | 00 |
| 4 | POL19940121 | PRZEWI?DA | Marlena | LKKS | "GÓRNIK"WA?BRZYCH | | | 18 | 03 | 00 |
| 5 | POL19941028 | ?UKOWSKA | Karolina | LKKS | GÓRNIK | WA?BRZYCH | | 18 | 40 | 00 |
| 6 | POL19940414 | CZARNECKA | Urszula | LKKS | GÓRNIK | WA?BRZYCH | | 19 | 28 | 00 |
| 7 | POL19950927 | KUSIAK | Agnieszka | LKS | OGNIWO | BOXMET | DZIER?ONIÓW | 19 | 53 | 00 |
| 8 | POL19950407 | BRYK | Karolina | LKKS | GÓRNIK | WA?BRZYCH | | 22 | 03 | 00 |
| 9 | POL19940404 | ?ACI?SKA | Magdalena | KKG | ZYWER | LEGNICA | | 23 | 32 | 00 |
| 10 | POL19950828 | PI?TA | Marta | LKKS | GÓRNIK | WA?BRZYCH | | 25 | 47 | 00 |
KAT. M?ODZIK
dystans 3 okr. x 2500 m
przeci?tna 19.68 km/h
| 1 | POL19940310 | MICKIEWICZ | Tomasz | OGNIWO | BOKMET | DZIER?ONIÓW | | 22 | 52 | 00 | |
| 2 | POL19941203 | PYTKA | Jakub | MKS | KAROLINA | JAWORZYNA | ?L?SKA | 22 | 53 | 00 | |
| 3 | POL19951212 | NAWROCKI | Mariusz | LKS | TRASA | ZIELONA | GÓRA | 23 | 39 | 00 | |
| 4 | POL19940705 | BARTKOWSKI | Maciej | UKS | ORIENS | CHOJNÓW | | 23 | 56 | 00 | |
| 5 | POL19950110 | KLIMEK | Piotr | KKG | ZYWER | LEGNICA | | 24 | 05 | 00 | |
| 6 | POL19951028 | NAWOJCZYK | Bartosz | LUKS | BASZTA | Z?OTORYJA | | 24 | 42 | 00 | |
| 7 | POL19940616 | KAWALEC | Pawe? | WROC?AWSKI | KLUB | KOLARSKI | W-W | 25 | 16 | 00 | |
| 8 | POL19950702 | GIBKI | Marcin | MKS | KAROLINA | JAWORZYNA | ?L?SKA | 25 | 34 | 00 | |
| 9 | POL19950424 | SO?TYS | Aleks | MKS | KAROLINA | JAWORZYNA | ?L?SKA | 25 | 49 | 00 | |
| 10 | POL19940224 | MAKOWSKI | Tomasz. | UKS | BUDOWLANKA | LEGNICA | | 26 | 16 | 00 | |
| 11 | POL19940826 | DECEWICZ | Micha? | WROC?AWSKI | KLUB | KOLARSKI | W-W | 26 | 20 | 00 | |
| 12 | POL19950712 | SYPIE? | Arkadiusz | UKS | CENTRUM | NOWA | RUDA | 26 | 43 | 00 | |
| 13 | POL19940905 | JAREMKO | Kamil | MKS | KAROLINA | JAWORZYNA | ?L?SKA | 26 | 43 | 00 | |
| 14 | POL19940928 | WOLSKI | Tomasz | LKKS | GÓRNIK | WA?BRZYCH | ZSZ ST | 26 | 55 | 00 | |
| 15 | POL19950903 | MOKRZYCKI | Konrad | KK | SIRBUD | WA?BRZYCH | | 27 | 13 | 00 | |
| 16 | POL19940101 | BA?DURA | Aleksander | | CYKLOSPORT | BOLES?AWIEC | | 27 | 35 | 00 | |
| 17 | POL19951001 | PODGÓRSKI | Mi?osz | LKKS | GÓRNIK | WA?BRZYCH | ZS ST. | 27 | 47 | 00 | |
| 18 | POL19940903 | OLSZEWSKI | Krzysztof | MKS | KAROLINA | JAWORZYNA | ?L. | 27 | 48 | 00 | |
| 19 | POL19940916 | PAW?OWSKI | Rafa? | LKS | OGNIWO | BOX-MET | DZIER?ONIÓW | 29 | 09 | 00 | |
| 20 | POL19940415 | CHMURZY?SKI | Mateusz | WROC?AWSKI | KLUB | KOLARSKI | | 29 | 46 | 00 | |
| 21 | POL19950515 | ?MIGIELSKI | Mateusz | LKKS | GÓRNIK | WA?BRZYCH | ZS ST. | 30 | 06 | 00 | |
| 22 | POL19940331 | TWARDOWSKI | Kamil | LKKS | GÓRNIK | WA?RZYCH | ZS ST. | 33 | 20 | 00 | |
| 23 | POL19950718 | GAJDAMOWICZ | Krzysztof | LKKS | G?RNIK | WA?BRZYCH | ZS ST. | | -1 | OK | |
| 0 | POL19950202 | KOWALSKI | Mateusz | LKKS | GÓRNIK | WA?BRZYCH | ZS ST. | | N.Wy | | |
| 0 | POL19940101 | KORBA | Kamil | UKS | ORIENS | CHOJNÓW | | | N.Wy | | |
KAT. JUNIORKA M?ODSZA
dystans 3 okr. x 2500 m
przeci?tna 18.06 km/h
| 1 | POL19920208 | PAW?OWSKA | Anna | KKS | ?L??A | SOBÓTKA | | 24 | 55 | 00 |
| 2 | POL19920605 | KAZIMIERCZAK | Martyna | LKKS | GÓRNIK | WA?BRZYCH | ZS ST. | 26 | 18 | 00 |
| 3 | POL19930809 | EKSTEROWICZ | Roksana | LKKS | GÓRNIK | WA?BRZYCH | ZS ST. | 26 | 27 | 00 |
| 4 | POL19930929 | KWIECI?SKA | Justyna | KKS | JAREXS | SIRBUD | WA?BRZYCH | 26 | 37 | 00 |
| 5 | POL19920131 | CHOJNACKA | Natalia | UKS | ORIENS | CHOJNÓW | | 28 | 09 | 00 |
| 6 | POL19920206 | PIOTROWSKA | Ma?gorzata | LKS | OGNIWO | BOXMET | DZIER?ONIÓ | 31 | 16 | 00 |
KAT. JUNIOR M?ODSZY
dystans 5 okr. x 2500 m
przeci?tna 21.33 km/ h
| 1 | POL19921230 | BARTOLEWSKI | Piotr | KS | "SCOUT" | CZ?STOCHOWA | | 35 | 10 | 00 |
| 2 | POL19930224 | MAJOREK | Adam | LKS | OGNIWO | BOXMET | DZIER?ONIÓW | 37 | 12 | 00 |
| 3 | POL19921214 | LIPSKI | Aleksander | WROC?AWSKI | KLUB | KOLARSKI | | 37 | 16 | 00 |
| 4 | POL19930808 | KIEJDA | Mateusz | LKS | TRASA | ZIELONA | GÓRA | 37 | 31 | 00 |
| 5 | POL19930221 | LASOTA | Damian | LKKS | GÓRNIK | WA?BRZYCH | ZS ST. | 37 | 44 | 00 |
| 6 | POL19930423 | BRUDZI?SKI | Dawid | LUKS | BASZTA | Z?OTORYJA | | 37 | 53 | 00 |
| 7 | POL19920329 | BA?DURA | Arkadiusz | GK | CYKLOSPORT | BOLES?AWIEC | | 38 | 18 | 00 |
| 8 | POL19930624 | DUBIENIECKI | Mateusz | UKS | NOWOGRODZIEC | | | 38 | 25 | 00 |
| 9 | POL19921212 | GRYNIENKO | Micha? | KS | LECHIA | PIECHOWICE | | 38 | 26 | 00 |
| 10 | POL19930212 | ZAJ?C | Bartosz | LKKS | "GÓRNIK" | W-CH | ZS ST.BOG | 38 | 45 | 00 |
| 11 | POL19930714 | KU?ACZ | Karol | UKS | ORIENS | CHOJNÓW | | 38 | 53 | 00 |
| 12 | POL19930624 | KWIECI?SKI | KAMIL | UKS | NOWOGRODZIEC | | | 40 | 34 | 00 |
| 13 | POL19930705 | ANDROSZ | W�adys?aw | KK | JAREXS | SIRBUD | WA?BRZYCH | 40 | 46 | 00 |
| 14 | POL19920608 | RAJCZYBA | Adam | WKK | WROC?AW | | | 40 | 48 | 00 |
| 15 | POL19930211 | BORKOWSKI | Andrzej | OGNIWO | BOKMET | DZIER?ONIÓW | | 40 | 50 | 00 |
| 16 | POL19930610 | POCIEJOWSKI | Adam | LKKA | GÓRNIK | WA?BRZYCH | ZS.ST. | 41 | 40 | 00 |
| 17 | POL19931003 | BUJALSKI | Dawid | KK | JAREXS | SIRBUD | WA?BRZYCH | 41 | 40 | 00 |
| 18 | POL19930119 | BASZCZIJ | Micha? | UKS | MOTO | JELCZ | LASKOWICE | 42 | 35 | 00 |
| 19 | POL19930326 | GRABOWSKI | Krzysztof | UKS | CENTRUM | NOWA | RUDA | 43 | 10 | 00 |
| 20 | POL19930101 | GROBELNY | Przemys?aw | LKKS | GÓRNIK | WA?BRZYCH | | 44 | 26 | 00 |
| 21 | POL19930101 | KIERZKOWSKI | Daniel | LKKS | GÓRNIK | WA?BRZYCH | | -1 | OK | |
| 22 | POL19920525 | JARCZAK | Piotr | WROC?AWSKI | KLUB | KOLARSKI | W-W | -1 | OK | |
| 23 | POL19930410 | CICHY | Micha? | KK | JAREXS | SIRBUD | WA?BRZYCH | -1 | OK | |
| 0 | POL19920706 | OGIELSKI | Konrad | UKS | CENTRUM | NOWA | RUDA | | Aban | |
| 0 | POL19931209 | PASTERNAK | Damian | UKS | CENTRUM | N.RUDA | Aban | | | |
| 0 | POL19930322 | GRABOWSKI | Kamil | WROC?AWSKI | KLUB | KOLARSKI | Aban | | | |
KAT. JUNIORKA
dystans 3 okr. x2500 m
przeci?tna 18.07 km/h
| 1 | POL19910531 | KUNIEJ | Anna | MKS | KAROLINA | ROWERY | J.?L?SKA | 24 | 46 | 00 |
| 2 | POL19910101 | GUZ | Paulina | LKS | OGNIWO | BOXMET | DZIER?ONIÓW | 25 | 27 | 00 |
| 3 | POL19910407 | SZWINTA | Angelika | DR. | SZWINTA | JELENIA | GÓRA | 26 | 25 | 00 |
| 4 | POL19910310 | REPCZY?SKA | Karolina | | | SKARBEK | Z?OTORYJA | 27 | 31 | 00 |
| 5 | POL19910625 | URYGA | Ma�gorzata | INTER | SPORT | TEAM | WROC?AW | 30 | 02 | 00 |
KAT. JUNIOR
dystans 6 okr. x 2500 m
przeci?tna 21.92 km/h
| 1 | POL19900220 | WOJCZAL | Pawe? | LKS | TRASA | ZIELONA | GÓRA | 41 | 04 | 00 | |
| 2 | POL19910103 | P?CIAK | Pawe? | LKS | TRASA | ZIELONA | GÓRA | 42 | 05 | 00 | |
| 3 | POL19900719 | ?YSAK | Bartosz | LKK | GÓRNIK | WA?BRZYCH | ZS ST.B | 42 | 25 | 00 | |
| 4 | POL19910524 | WDOWIAK | Pawe? | WKK | | | WROC?AW | 42 | 37 | 00 | |
| 5 | POL19911229 | KURCZAB | Piotr | MKS | KAROLINA | JAWORZYNA | ?L?SKA | 42 | 54 | 00 | |
| 6 | POL19900116 | STOK?OSA | Arkadiusz | KK | JAREXS | SIRBUD | WA?BRZYCH | 43 | 00 | 00 | |
| 7 | POL19910623 | GAJ | Patryk | WKK | | | WROC?AW | 43 | 07 | 00 | |
| 8 | POL19910701 | ZIELI?SKI | Dawid | UKS | JEDYNKA | JAWOR | | 44 | 21 | 00 | |
| 9 | POL19910731 | J?DRASIEWICZ | Jacek | FORMICKI | BICE | JELANIA | GÓRA | 44 | 21 | 00 | |
| 10 | POL19900122 | STANIS?AWEK | Mateusz | MKS | KAROLINA | JAWORZYNA | ?L. | 44 | 57 | 00 | |
| 11 | POL19910501 | ?AZARSKI | Patryk | LKK | GÓRNIK | WA?BRZYCH | ZS ST.B | 44 | 57 | 00 | |
| 12 | POL19900727 | WODRASZKA | Micha? | LKKS | GÓRNIK | WA?BRZYCH | | 44 | 57 | 00 | |
| 13 | POL19910920 | WOLNY | Sebastian | KS | LECHIA | PIECHOWICE | | 45 | 03 | 00 | |
| 14 | POL19910721 | FRANCUZ | Ernest | KKG | ZYWER | LEGNICA | | 45 | 04 | 00 | |
| 15 | POL19910315 | G?BSKI | Emil | SZCZAWNO | ZDRÓJ | WIE?A | ANNA | 45 | 17 | 00 | |
| 16 | POL19900818 | PULIK | Micha� | UKS | CENTRUM | NOWA | RUDA | 46 | 14 | 00 | |
| 17 | POL19910713 | MARTYNÓW | Kamil | KK | JAREXS | SIRBUD | WA?BRZYCH | 50 | 09 | 00 | |
| 18 | POL19910614 | PEPERA | Mateusz | KK | | SIRBUD | WA?BRZYCH | | -1 | OK | |
| 19 | POL19911203 | HUKIEWICZ | Daniel | KK | JAREXS | SIRBUD | WA?BRZYCH | | -1 | OK | |
| 20 | POL19911116 | WIELOSIK | Micha? | KK | | SIRBUD | WA?BRZYCH | | -2 | OK | |
| 0 | POL19900904 | MOKRZYCKI | Maciej | KK | JAREXS | SIRBUD | WA?BRZYCH | | | Aban | |
| 0 | POL19910528 | SUWALD | Bartosz | BIKE | STACJA | RACING | TEAM | | | Aban | |
KAT. SENIORKA
dystans 3 okr. x 2500 m
przeci?tna 17.01 km/h
| 1 | POL19890920 | SZWINTA | Anna | DR. | SZWINTA | JELENIA | GÓRA | 26 | 27 | 00 |
| 2 | POL19720718 | WO?OD?KO | Joanna | ESKA | TEAM- | | WROC?AW | 27 | 41 | 00 |
KAT. ELITA(ORLIK)
dystans 7 okr. x 2500 m
przeci?tna 21.90 km/h
| 1 | POL19790711 | M?ODYNIA | ?ukasz | BRZEG | | | | 47 | 57 | 00 |
| 2 | POL19861105 | DRAHAN | Adam | UKS | FORMICKI-BIKE | | | 48 | 13 | 00 |
| 3 | POL19811110 | DURACHTA | Tomasz | Z?OTORYJA | | | | 48 | 27 | 00 |
| 4 | POL19840709 | SZCZUCKI | Przemys?aw | BIKE | STACJA | RACING | TEAM | 48 | 27 | 00 |
| 5 | POL19810420 | IWAN | Rafa� | BIKE | STACJA | RACING | TEAM | 49 | 19 | 00 |
| 6 | POL19881021 | FRANCZAK | Bartosz | JE?ÓW | SUDECKI | | | 49 | 26 | 00 |
| 7 | POL19890507 | CICHY | Ernest | JELENIA | GÓRA | | | 49 | 45 | 00 |
| 8 | POL19871019 | PA?AC | Maciej | JELENIA | GÓRA | | | 49 | 46 | 00 |
| 9 | POL19790417 | JAMRO | Pawe� | DZIER?ONIÓW | | | | 50 | 34 | 00 |
| 10 | POL19800622 | PASZEK | Szczepan | BIKE | STACJA | RACING | TEAM | 50 | 56 | 00 |
| 11 | POL19891211 | GOLE? | Damian | LKS | LEGROL | LEGNICA | | 51 | 15 | 00 |
| 12 | POL19861231 | DANIELSKI | Jakub | JELENIA | GÓRA | | | 51 | 33 | 00 |
| 13 | POL19861017 | HANCZYN | Mateusz | Z?OTORYJA | | | | 52 | 13 | 00 |
| 14 | POL19890223 | MAZUR | Damian | KK | JAREXS | SIRBUD | WA?BRZYCH | 52 | 13 | 00 |
| 15 | POL19880821 | BARAN | Krztsztof | LECHIA | PIECHOWICE | | | 53 | 08 | 00 |
| 16 | POL19870526 | LESZEK | Grzegorz | KK | IMPET | JELENIA | GÓRA | 53 | 30 | 00 |
| 17 | POL19890605 | KUSIAK | Maciej | KAMIENIEC | Z?BKOWICKI | | | 53 | 35 | 00 |
| 18 | POL19880213 | DUSZY?SKI | Tomasz | INTER | SPORT | TEAM AZS PW | WROC | 54 | 31 | 00 |
| 19 | POL19890903 | WALERAK | Piotr | KK | JAREX | SIRBUD | WA?BRZYCH | 54 | 37 | 00 |
| 20 | POL19880920 | NIEMIEC | Marcin | KAMIENNA | GÓRA | | | 55 | 51 | 00 |
| 21 | POL19850525 | SURWI?O | Sandro | TYCHY | | | | 56 | 49 | 00 |
KAT. I MASTERS
dystans 6 okr. x 2500 m
przeci?tna 21.40 km/h
| 1 | POL19780209 | IGNACZAK | Rafa? | FORMICKI | BIKE | | | 42 | 03 | 00 |
| 2 | POL19731126 | KACZMAREK | Marek | UKS | CENTRUM | NOWA | RUDA | 43 | 04 | 00 |
| 3 | POL19720710 | TYSZECKI | Krzysztof | | | JELENIA | GÓRA | 43 | 19 | 00 |
| 4 | POL19690927 | PIOTROWSKI | Mariusz | KK | JAREXS | SIRBUD | WA?BRZYCH | 46 | 20 | 00 |
| 5 | POL19710502 | BONECKI | Marek | | | LEGNICA | | 46 | 23 | 00 |
| 6 | POL19760104 | CZECH | Grzegorz | | | JELENIA | GÓRA | 46 | 23 | 00 |
| 7 | POL19730813 | KIMBORT | Pawe? | | | SZKLARSKA | POR?BA | 50 | 13 | 00 |
KAT. II MASTERS
dystans 6 okr. x 2500 m
przeci?tna 21.o km/h
| 1 | POL19600703 | BARTOLEWSKI | Wojciech | KS. | "SCOUT" | CZ?STOCHOWA | 42 | 51 | 00 | |
| 2 | POL19600113 | KURKIEWICZ | Bogdan | ?TC | "HURAGAN | ??AGA? | 44 | 26 | 00 | |
| 3 | POL19610419 | SURWI?O | Armand | TYCHY | | | 44 | 26 | 00 | |
| 4 | POL19590420 | GU?AJ | Edward | MLKS | WIELU? | | 45 | 26 | 00 | |
| 5 | POL19670331 | PAW?OWSKI | Arkadiusz | ?TC | "HURAGAN" | ?AGA? | 46 | 56 | 00 | |
| 6 | POL19640910 | DAMSZEL | Bogdan | JELENIA | GÓRA | | 48 | 11 | 00 | |
| 7 | POL19681116 | WOJCZAL | Jaros�aw | LKS | TRASA | ZIELONA GÓRA | 49 | 27 | 00 | |
| 8 | POL19630314 | SZWINTA | Wiktor | DR. | SZWINTA | JELENIA GÓRA | -1 | OK | | |
| 9 | POL19680907 | TUCHOLSKI | Rafa? | JELENIA | GÓRA | | -1 | OK | | |
KAT. III MASTERS
dystans 6 okr. x 2500 m
przeci?tna 20.34 km/h
| 1 | POL19550913 | KWIECIE? | Wojciech | FOCUS | BIKE | TEAM | | 44 | 15 | 00 |
| 2 | POL19550421 | LENKOWSKI | Krzysztof | | | WROC?AW | | 44 | 33 | 00 |
| 3 | POL19540521 | WRONA | Ryszard | | | SOBÓTKA | | 44 | 33 | 00 |
| 4 | POL19530618 | FILIPIAK | Krzysztof | | | KARPACZ | | 45 | 57 | 00 |
| 5 | POL19560926 | TWARDZISZEWSKI | Waldemar | | TEAM | PODGÓRZYN | | | -1 | OK |
| 6 | POL19581228 | KRACZKOWSKI | Kazimierz | VIDEO | EXPRES | JELENIA | GÓRA | | -2 | OK |
| 0 | POL19510514 | SOKO?OWSKI | Miros?aw | | KONST-BET | ZIELONA | GÓRA | | | Aban |
KAT. IV MASTERS
dystans 2 okr. x 2500 m
przeci?tna 18.04 km/h
| 1 | POL19470101 | LASCIOLI | Edward | | | SZKLARSKA | POR?BA | 16 | 38 | 00 |
| 2 | POL19430615 | MRÓZ | Marian | KKS | MOTO | MRÓZ | RZYMÓWKA | 20 | 46 | 00 |
KAT. V MASTERS
dystans 2 okr. x 2500 m
przeci?tna 14.29 km/h
| 1 | POL19340828 | FERKALUK | Tadeusz | Z?OTORYJA | 21 | 00 | 00 |
| 2 | POL19330327 | PICHURSKI | Bronis?aw | OPOLE | 24 | 51 | 00 |
KLASYFIKACJA KLUBOWA
| 1. | GÓRNIK | WA?BRZYCH | | 84 | PKT |
| 2. | OGNIWO | DZIER?ONIÓW | | 43 | PKT |
| 3. | TRASA | ZIELONA | GÓRA | 40 | PKT |
| 4. | KAROLINA | JAWORZYNA | ?L??KA | 34 | PKT |
| 5. | WKK | WROC?AW | | 23 | PKT |
| 6. | SCOUT | CZ?STOCHOWA | | 21 | PKT |
| 7. | FORMICKI | TEAM | | 17 | PKT |
| 8. | KKG | ZYWER | LEGNICA | 15 | PKT |
| 9. | BICE | STACJA | RACING | 14 | PKT |
| 10-11 | BASZTA | Z?OPTORYJA | | 13 | PKT |
| HURAGAN | ?AGA? | | 13 | PKT |
| 12. | SIRBUD | WA?BRZYCH | | 12 | PKT |
| 13. | ORENS | CHOJNÓW | | 9 | PKT |
| 14 | SZWINTA | TEAM | | 7 | PKT |
| 15-18 | FOKUS | BIKE | TEAM | 6 | PKT |
| WKK | ?L??A | SOBÓTKA | 6 | PKT |
| UKS | CENTRUM | NOWA RUDA | 6 | PKT |
| UKS | STOBRAWA | KLUCZBORK | 6 | PKT |
| 19. | CYKLOSPORT | BOLES?AWIEC | | 4 | PKT |
| 20-21 | UKS | NOWOGROZIEC | | 3 | PKT |
| UKS | JEDYNKA | JAWOR | 3 | PKT |
| 22-24 | LECHIA | PIECHOWICE | | 2 | PKT |
| SKARBEK | Z?OTORYJA | | 2 | PKT |
| TEAM | PODGÓRZYN | | 2 | PKT |
| 25-29 | UKS | BUDOWLANKA | LEGNICA | 1 | PKT |
| INTER | SPORT | TEAM WROC?AW | 1 | PKT |
| ESKA | TEAM | WROC?AW | 1 | PKT |
| VIDEO | EXPRES | JELENIA GÓRA | 1 | PKT |
| MOTO | MRÓZ | RZYMÓWKA | 1 | PKT |
S?dzia G?ówny
Wies?aw Kucab